Classic Italian Motorcycles
| Make | MV Agusta - Cagiva |
|---|---|
| Model | F4 750 Senna |
| Capacity | 749 |
| Start Year | 2001 |
| End Year | 2002 |
| Bore Stroke | 73,8 x 43,8 |
| Engine Config | Inline |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Type | Four Stroke |
| Valves per Cylinder | 4 |
| Valve Operation | Double Overhead Camshaft |
| Power | 76 |
| Cooling | Liquid Cooled |
| Gears | 6 |
| Transmission | Chain Drive |
| Weight | 190 |
| Front Wheel | 12065 ZR-17 |
| Rear Wheel | 19050 ZR-17 or 18055 ZR-17 |
| Front Brake | Twin Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Top Speed | 288 |
| Fuel Cons | 9.00 |
| Fuel Cap | 20 |
| Number Make | 300 |
| Commpression Ratio | 12 |
| Carburettors | injection Weber Marelli 1.6M |
max rpm with racing silencer RG3 13.900